Drzewa w pojemnikach

Coraz większe zainteresowanie znajdują drzewa uprawiane w pojemnikach, zarówno formy naturalne jak i pienne. Największe egzemplarze rosną w pojemnikach 100 litrowych i posiadają ok. 6 m wysokości.

Prymusowa Wola 60C
26-332 Sławno (koło Opoczna)


W razie pytań prosimy skontaktować się z nami na poniższe numery
(sprzedaż hurtownia i detaliczna):

Tel.: 44 757 36 32 (biuro)
Tel. kom.: 601 36 79 59
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 726 772 455
tel. 44 755 24 33

e-mail: bojanowskiszkolka@gmail.com

Ceny:

Nazwa rośliny po łacinie Obwód (cm) Wys./szer. (cm) Cena/szt.
Acer campestre 12 - 14 0.00
Acer campestre Elsrijk 6 - 8 0.00
Acer campestre Elsrijk 8 - 10 0.00
Acer tatarica 150 - 200 0.00
Acer Henryi 150 - 200 0.00
Acer negundo 6 - 8 0.00
Acer negundo 160 - 200 0.00
Acer pseudoplatanus 250 - 300 0.00
Acer pseudoplatanus 6 - 8 0.00
Acer pseudoplatanus 8 - 10 0.00
Acer pseudoplatanus 12 - 14 0.00
Acer pseudoplatanus 14 - 16 0.00
Acer platanoides Royal Red 150 - 200 0.00
Acer platanoides Royal Red 200 - 240 0.00
Acer platanoides Royal Red 6 - 8 0.00
Acer platanoides Royal Red 8 - 10 0.00
Acer platanoides Royal Red 10 - 12 0.00
Acer pseudoplatanus Atropurpurea 200 - 250 0.00
Acer saccharinum 240 - 300 0.00
Alnus incana 200 - 300 0.00
Alnus glutinosa 160 - 200 0.00
Alnus glutinosa 6 - 8 0.00
Alnus glutinosa 8 - 10 0.00
Betula pendula 200 - 240 0.00
Betula pendula 240 - 300 0.00
Betula utilis Doorenboos 200 - 250 0.00
Carpinus betulus 8 - 10 0.00
Carpinus betulus Lukas 100 - 150 0.00
Carpinus betulus Lukas 150 - 200 0.00
Crataegus monogyna 150 - 200 0.00
Crataegus x media Paul's Scarlet 200 - 250 0.00
Crataegus x media Paul's Scarlet 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica 140 - 160 0.00
Fagus sylvatica Tricolor 120 - 160 0.00
Fagus sylvatica Tricolor 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica Tricolor 8 - 10 0.00
Fraxinus excelsior 150 - 200 0.00
Fraxinus excelsior 200 - 250 0.00
Fraxinus excelsior 10 - 12 0.00
Fraxinus excelsior Nana 6 - 8 0.00
Malus Ola 8 - 10 0.00
Platanus acerifolia 10 - 12 0.00
Prunus serrulata Royal Burgundy 150 - 200 0.00
Prunus serrulata Royal Burgundy 120 - 150 0.00
Prunus eminens Umbracullifera 150 - 200 0.00
Prunus eminens Umbracullifera 10 - 12 0.00
Populus tremula 100 - 150 0.00
Populus tremula 200 - 250 0.00
Pyrus calleryana Chanticleer 8 - 10 0.00
Pyrus calleryana Chanticleer 10 - 12 0.00
Quercus robur 160 - 200 0.00
Quercus robur 200 - 250 0.00
Quercus robur 8 - 10 0.00
Quercus robur Fastigiata Koster 200 - 250 0.00
Quercus robur Fastigiata Koster 12 - 14 0.00
Quercus rubra 6 - 8 0.00
Quercus rubra 8 - 10 0.00
Quercus palustris Green Pillar 10 - 12 0.00
Quercus palustris Green Pillar 12 - 14 0.00
Robinia pseudoacacia Frisia 160 - 200 0.00
Robinia pseudoacacia Frisia 6 - 8 0.00
Robinia pseudoacacia Frisia 8 - 10 0.00
Sorbus aucuparia 160 - 200 0.00
Sorbus aucuparia 200 - 250 0.00
Sorbus aucuparia 250 - 300 0.00
Sorbus aucuparia 8 - 10 0.00
Sorbus intermedia 6 - 8 0.00
Sorbus intermedia 10 - 12 0.00
Tilia tomentosa 160 - 200 0.00
Tilia tomentosa 200 - 250 0.00
Tilia tomentosa 6 - 8 0.00
Tilia tomentosa 8 - 10 0.00
Tilia tomentosa 6 - 8 0.00
Tilia tomentosa 8 - 10 0.00
Tilia tomentosa Branbant 6 - 8 0.00
Tilia tomentosa Branbant 10 - 12 0.00
Tsuga canadensis 14 - 16 0.00
Ulmus Camperdownii 120 - 160 0.00
Acer ginnala 150 - 200 0.00
Acer platanoides 240 - 300 0.00
Acer platanoides 6 - 8 0.00
Acer platanoides 8 - 10 0.00
Acer platanoides 12 - 14 0.00
Acer platanoides 14 - 16 0.00
Acer platanoides 160 - 200 0.00
Acer platanoides Drummondii 150 - 200 0.00
Acer platanoides Fassen's Black 150 - 200 0.00
Acer platanoides Globosum 150 - 200 0.00
Acer platanoides Crimson Sentry 200 - 250 0.00
Acer platanoides Drummondii 200 - 240 0.00
Acer platanoides Fassen's Black 200 - 240 0.00
Acer platanoides Globosum 200 - 240 0.00
Acer platanoides Crimson Sentry 6 - 8 0.00
Acer platanoides Drummondii 6 - 8 0.00
Acer platanoides Fassen's Black 6 - 8 0.00
Acer platanoides Globosum 6 - 8 0.00
Acer platanoides Crimson Sentry 8 - 10 0.00
Acer platanoides Drummondii 8 - 10 0.00
Acer platanoides Fassen's Black 8 - 10 0.00
Acer platanoides Globosum 8 - 10 0.00
Acer platanoides Crimson Sentry 10 - 12 0.00
Acer platanoides Drummondii 10 - 12 0.00
Acer platanoides Fassen's Black 10 - 12 0.00
Acer platanoides Globosum 10 - 12 0.00
Betula pendula Youngii 200 - 250 0.00
Carpinus betulus Beeckman 100 - 150 0.00
Carpinus betulus Fastigiata 100 - 150 0.00
Carpinus betulus Frans Fountain 100 - 150 0.00
Carpinus betulus Beeckman 150 - 200 0.00
Carpinus betulus Fastigiata 150 - 200 0.00
Carpinus betulus Frans Fountain 150 - 200 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Gold 120 - 160 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple 120 - 160 0.00
Fagus sylvatica Obelisk 120 - 160 0.00
Fagus sylvatica Purple Fountain 120 - 160 0.00
Fagus sylvatica Purpurea Pendula 120 - 160 0.00
Fagus sylvatica Riversii 120 - 160 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Gold 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica Obelisk 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica Purple Fountain 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica Purpurea Pendula 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica Riversii 6 - 8 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Gold 8 - 10 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple 8 - 10 0.00
Fagus sylvatica Obelisk 8 - 10 0.00
Fagus sylvatica Purple Fountain 8 - 10 0.00
Fagus sylvatica Purpurea Pendula 8 - 10 0.00
Fagus sylvatica Riversii 8 - 10 0.00
Prunus cerasifera Pissardii 150 - 200 0.00
Prunus serrulata Amanogawa 150 - 200 0.00
Prunus serrulata Kanzan 150 - 200 0.00
Prunus cerasifera Pissardii 120 - 150 0.00
Prunus serrulata Amanogawa 120 - 150 0.00
Prunus serrulata Kanzan 120 - 150 0.00
Quercus robur Fastigiata 10 - 12 0.00
Quercus robur Fastigiata 12 - 14 0.00
Robinia pseudoacacia Umbracullifera 160 - 200 0.00
Robinia pseudoacacia Umbracullifera 6 - 8 0.00
Robinia pseudoacacia Umbracullifera 8 - 10 0.00
Tilia cordata 160 - 200 0.00
Tilia platyphyllos 160 - 200 0.00
Tilia cordata 200 - 250 0.00
Tilia platyphyllos 200 - 250 0.00
Tilia cordata 6 - 8 0.00
Tilia platyphyllos 6 - 8 0.00
Tilia cordata 8 - 10 0.00
Tilia platyphyllos 8 - 10 0.00
Tilia cordata 6 - 8 0.00
Tilia platyphyllos 6 - 8 0.00
Tilia cordata 8 - 10 0.00
Tilia platyphyllos 8 - 10 0.00
Tilia cordata Greenspire 6 - 8 0.00
Tilia cordata Greenspire 10 - 12 0.00
Acer campestre 200 - 250 0.00
Acer ginnala/tatarica 150 - 200 0.00
Acer negundo 200 - 250 0.00
Acer negundo 250 - 300 0.00
Acer negundo 8 - 10 0.00
Acer negundo 10 - 12 0.00
Acer negundo 12 - 14 0.00
Acer negundo 14 - 16 0.00
Acer platanoides 250 - 300 0.00
Acer pseudoplatanus 160 - 200 0.00
Acer pseudoplatanus 200 - 250 0.00
Acer saccharinum 120 - 160 0.00
Aesculus carnea Briotti 150 - 200 0.00
Alnus glutinosa 160 - 200 0.00
Alnus glutinosa 200 - 250 0.00
Alnus glutinosa 10 - 12 0.00
Alnus glutinosa 10 - 12 0.00
Betula pendula Youngii 200 - 250 0.00
Betula pendula Youngii 6 - 8 0.00
Betula utilis Doorenboos 6 - 8 0.00
Caragana arborescens 160 - 200 0.00
Carpinus betulus 6 - 8 0.00
Carpinus betulus 8 - 10 0.00
Catalpa bignioides 150 - 200 0.00
Catalpa bignonioides 'AUREA' 150 - 200 0.00
Catalpa bignonioides 'Purpurea' 150 - 200 0.00
Larix decidua 6 - 8 0.00
Larix decidua 8 - 10 0.00
Larix decidua 10 - 12 0.00
Malus sylvestris 150 - 200 0.00
Morus alba 150 - 200 0.00
Prunus avium 160 - 200 0.00
Prunus avium 200 - 250 0.00
Prunus padus 160 - 200 0.00
Prunus padus 200 - 250 0.00
Quercus robur 6 - 8 0.00
Quercus petrea 160 - 200 0.00
Quercus petrea 200 - 250 0.00
Quercus petrea 6 - 8 0.00
Quercus petrea 8 - 10 0.00
Quercus palustris 160 - 200 0.00
Quercus palustris 200 - 250 0.00
Quercus palustris 6 - 8 0.00
Quercus palustris 8 - 10 0.00
Robinia pseudoacacia Umbracullifera 10 - 12 0.00
Salix smithiana 200 - 250 0.00
Tilia euchlora 6 - 8 0.00
Tilia euchlora 8 - 10 0.00
Ulmus leavis 200 - 250 0.00
Ulmus laevis 6 - 8 0.00
Ulmus pumila 200 - 250 0.00
Ulmus pumila 6 - 8 0.00
Nazwa rośliny po łacinie Obwód (cm) Wys./szer. (cm) Cena/szt.